Товар | Описание | Цена за ед. | Количество | Сумма | Удалить |
---|---|---|---|---|---|
0 Ваша скидка: 0 грн. Всего: |
Населенный пункт | цена, грн. | Населенный пункт | цена, грн. |
Александровка | 240 | Мирный | 200 |
Аэропорт | 200 | Николаевка (Новомосковский р-н) | 450 |
Баловка-Партизанское | 290 | Ново-Александровка | 240 |
Братское | 220 | Новомосковск | 390 |
Васильевка (Солонянский р-н) | 320 | Новониколаевка (по Криворожской трассе) | 490 |
Васильевка (за Игрень, Синельн. р-н) | 260 | Новосёловка | 390 |
Волосское | 300 | Орловщина | 450 |
Гвардейское | 490 | Павлоград | 780 |
Голубовка (Новомосковский р-н) | 570 | Песчанка | 390 |
Горького (по Криворожской трассе) | 300 | Подгородное | 240 |
Горяновское | 270 | Самаровка | 200 |
Губиниха | 550 | Синельниково | 490 |
Диёвка-1, Диёвка-2 (дальше ул. Вильямса) | 200/240 | Солёное | 390 |
Днепродзержинск | 550 | Спасское | 280 |
Игрень (Сады, Дачи) | 200 | Старые Кодаки | 240 |
Илларионово | 300 | Сурско-Литовское | 250 |
Карнауховка | 400 | Сухачёвка | 200 |
Кировское | 240-360 | Сухачёвка (станция) | 270 |
Краснополье | 200 | Таромское | 290 |
Любимовка | 240 | Черкасское | 490 |
Магдалиновка | 510 | Чумаки | 320 |
Марьяновка | 390 | Шевченко (по Криворожской трассе) | 250 |
Мелиоративное | 490 | Юбилейный (р-н Мясокомбината) | 200 |
Для других мест доставки, находящихся в Днепропетровской области, доставка рассчитывается по формуле: доставка по Днепропетровску + 10 грн./км (от КП)